Allstar Performance Mechanical Air Pressure Gauge 0-200 PSI 1-5/8 in Analog
USD 30.44 USD
Specifications
| Bezel Color | Stainless |
| Secondary Increment | 0.1 Mpa |
| Sweep | Full |
| Primary Increment | 20 PSI |
| Secondary Range | Yes |
| Face Color | White |
| Primary Number Color | Black |
| Secondary Low Range | 0 Mpa |
| Package Height | 1 in |
| Mechanical/Electric | Mechanical |
| Gauge Type | Air Pressure |
| Manufacturer Part Number | ALL99340 |
| Quantity | Each |
| Package Length | 7 in |
| Primary High Range | 200 PSI |
| Brand | ALLSTAR PERFORMANCE |
| Gauge Diameter (in) | 1-5/8 in |
| Pointer Color | Black |
| Primary Low Range | 0 PSI |
| Secondary High Range | 1.4 Mpa |
| Package Width | 4 in |
| Package Weight | 0.14 lbs |
| Country Of Origin | United States |
| Inlet Port Thread | 1/8 in NPT |
| UPC | 848238064803 |
The analog display includes a clear white face with bold, easy-to-read markings, allowing quick pressure checks during operation. Analog display with clear white face. Gauge Type: Air Pressure. Injen Performance Short Ram Air Intake for 1999-2000 Honda Civic EX/Civic HX L4.
